Seguidamente encontrará una tabla con el listado de los Profesionales Médicos que Presidieron nuestra Institución desde su fundación, indicando el mes y el año de inicio de sus cargos.
Presidente | Mes | Año |
Dr. Francisco Perlender | 3 | 1921 |
Dr. Pedro Amado Cattáneo | 11 | 1922 |
Dr. Juan F. Fernández | 7 | 1924 |
Dr. Juan P. Hemmingsen | 10 | 1924 |
Dr. Gonofredo L. Jonás | 1 | 1925 |
Dr. Alberto J. Medus | 5 | 1925 |
Dr. Nicolás P. Muzio | 3 | 1926 |
Dr. Aureliano C. Molina | 4 | 1928 |
Dr. Gonofredo L. Jonás | 3 | 1930 |
Dr. Pedro A. Saffores | 4 | 1930 |
Dr. Gonofredo L. Jonás | 7 | 1931 |
Dr. Aristóbulo Barrionuevo | 3 | 1932 |
Dr. Juan M. Hitce | 5 | 1934 |
Dr. Ramón Del Río | 5 | 1940 |
Dr. Francisco Perlender | 5 | 1942 |
Dr. Alejandro Pérez | 6 | 1942 |
Dr. León Galtier | 10 | 1944 |
Dr. Reginaldo Lejarraga | 5 | 1945 |
Dr. Alejandro Pérez | 5 | 1947 |
Dr. Juan Pedro Muñiz | 1 | 1950 |
Dr. Julio Hemminsen | 6 | 1950 |
Dr. Victoriano Estevez | 5 | 1952 |
Dr. León Galtier | 2 | 1956 |
Dr. Antonio Maronna | 5 | 1958 |
Dr. Eduardo De Lasa | 3 | 1960 |
Dr. Eduardo De Lasa | 1 | 1968 |
Dr. Horacio Maturi | 3 | 1969 |
Intervención | ||
Dr. Regino Álvarez | 8 | 1979 |
Dr. Horacio Maturi | 5 | 1980 |
Dr. Felipe Glasman | 5 | 1984 |
Dr. Felipe Glasman | 6 | 1986 |
Dr. Felipe Glasman (*) | 9 | 1987 |
Dr. Felipe Glasman | 7 | 1988 |
Dr. Felipe Glasman | 6 | 1990 |
Dr. Felipe Glasman | 3 | 1992 |
Dr. Felipe Glasman | 6 | 1996 |
Dr. Felipe Glasman | 6 | 2000 |
Dr. Fernando Carignano | 9 | 2002 |
Dr. Fernando Carignano | 7 | 2004 |
Dr. Fernando Carignano | 6 | 2008 |
Dr. Carlos Deguer | 7 | 2012 |
Dr. Carlos Deguer | 7 | 2016 |
(*): El 03/06/1987 se aprobó por Asamblea General la modificación de los Estatutos que rigen la AMBB, ampliándose la cantidad de miembros de la Comisión Directiva, el período electoral y modificándose la denominación de los mismos. Desde las elecciones de 1988 pasó a llamarse Secretario General a la máxima autoridad de la Institución.